연봉 2,000만원부터 1억 2,000만원까지 100만원 단위로 정리한 2026년 연봉별 월 실수령액 표. 국민연금 4.75%, 건강보험 3.595% 등 최신 요율 반영.
기준: 부양가족 본인 1인, 월 비과세 20만원(식대), 2026년 4대보험 요율(국민연금 4.75%, 건강보험 3.595%, 장기요양 13.14%, 고용보험 0.9%). 부양가족·비과세 조건이 다르면 연봉 실수령액 계산기에서 직접 계산하세요.
| 연봉 | 월 실수령액 | 월 공제액 | 연 실수령액 |
|---|
| 2,000만원 | 1,508,058원 | 158,608원 | 18,096,698원 |
| 2,100만원 | 1,581,430원 | 168,570원 | 18,977,166원 |
| 2,200만원 | 1,654,803원 | 178,531원 | 19,857,633원 |
| 2,300만원 | 1,728,175원 | 188,492원 | 20,738,100원 |
| 2,400만원 | 1,801,547원 | 198,453원 | 21,618,567원 |
| 2,500만원 | 1,874,920원 | 208,414원 | 22,499,034원 |
| 2,600만원 | 1,948,292원 | 218,375원 | 23,379,502원 |
| 2,700만원 | 2,021,664원 | 228,336원 | 24,259,969원 |
| 2,800만원 | 2,095,036원 | 238,297원 | 25,140,436원 |
| 2,900만원 | 2,168,409원 | 248,258원 | 26,020,903원 |
| 3,000만원 | 2,241,677원 | 258,323원 | 26,900,123원 |
| 3,100만원 | 2,312,254원 | 271,079원 | 27,747,052원 |
| 3,200만원 | 2,382,832원 | 283,835원 | 28,593,981원 |
| 3,300만원 | 2,453,409원 | 296,591원 | 29,440,910원 |
| 3,400만원 | 2,523,987원 | 309,347원 | 30,287,838원 |
| 3,500만원 | 2,591,369원 | 325,297원 | 31,096,431원 |
| 3,600만원 | 2,655,813원 | 344,187원 | 31,869,761원 |
| 3,700만원 | 2,719,964원 | 363,369원 | 32,639,571원 |
| 3,800만원 | 2,784,115원 | 382,552원 | 33,409,381원 |
| 3,900만원 | 2,848,266원 | 401,734원 | 34,179,191원 |
| 4,000만원 | 2,912,417원 | 420,917원 | 34,949,000원 |
| 4,100만원 | 2,976,568원 | 440,099원 | 35,718,810원 |
| 4,200만원 | 3,040,718원 | 459,282원 | 36,488,620원 |
| 4,300만원 | 3,104,869원 | 478,464원 | 37,258,430원 |
| 4,400만원 | 3,169,020원 | 497,647원 | 38,028,240원 |
| 4,500만원 | 3,233,171원 | 516,829원 | 38,798,050원 |
| 4,600만원 | 3,297,762원 | 535,572원 | 39,573,140원 |
| 4,700만원 | 3,362,646원 | 554,021원 | 40,351,749원 |
| 4,800만원 | 3,426,705원 | 573,295원 | 41,120,459원 |
| 4,900만원 | 3,490,214원 | 593,119원 | 41,882,569원 |
| 5,000만원 | 3,553,723원 | 612,943원 | 42,644,679원 |
| 5,100만원 | 3,617,232원 | 632,768원 | 43,406,789원 |
| 5,200만원 | 3,680,742원 | 652,592원 | 44,168,899원 |
| 5,300만원 | 3,744,251원 | 672,416원 | 44,931,009원 |
| 5,400만원 | 3,807,760원 | 692,240원 | 45,693,118원 |
| 5,500만원 | 3,871,269원 | 712,064원 | 46,455,228원 |
| 5,600만원 | 3,934,778원 | 731,888원 | 47,217,338원 |
| 5,700만원 | 3,998,287원 | 751,713원 | 47,979,448원 |
| 5,800만원 | 4,061,796원 | 771,537원 | 48,741,558원 |
| 5,900만원 | 4,125,306원 | 791,361원 | 49,503,668원 |
| 6,000만원 | 4,188,815원 | 811,185원 | 50,265,777원 |
| 6,100만원 | 4,252,324원 | 831,009원 | 51,027,887원 |
| 6,200만원 | 4,315,833원 | 850,834원 | 51,789,997원 |
| 6,300만원 | 4,379,342원 | 870,658원 | 52,552,107원 |
| 6,400만원 | 4,442,851원 | 890,482원 | 53,314,217원 |
| 6,500만원 | 4,506,361원 | 910,306원 | 54,076,327원 |
| 6,600만원 | 4,569,870원 | 930,130원 | 54,838,437원 |
| 6,700만원 | 4,633,379원 | 949,954원 | 55,600,546원 |
| 6,800만원 | 4,696,888원 | 969,779원 | 56,362,656원 |
| 6,900만원 | 4,760,397원 | 989,603원 | 57,124,766원 |
| 7,000만원 | 4,823,906원 | 1,009,427원 | 57,886,876원 |
| 7,100만원 | 4,887,415원 | 1,029,251원 | 58,648,986원 |
| 7,200만원 | 4,950,925원 | 1,049,075원 | 59,411,096원 |
| 7,300만원 | 4,999,767원 | 1,083,566원 | 59,997,206원 |
| 7,400만원 | 5,063,276원 | 1,103,390원 | 60,759,315원 |
| 7,500만원 | 5,121,298원 | 1,128,702원 | 61,455,572원 |
| 7,600만원 | 5,177,771원 | 1,155,562원 | 62,133,252원 |
| 7,700만원 | 5,234,244원 | 1,182,422원 | 62,810,933원 |
| 7,800만원 | 5,290,718원 | 1,209,282원 | 63,488,613원 |
| 7,900만원 | 5,347,191원 | 1,236,142원 | 64,166,293원 |
| 8,000만원 | 5,403,664원 | 1,263,002원 | 64,843,973원 |
| 8,100만원 | 5,460,138원 | 1,289,862원 | 65,521,653원 |
| 8,200만원 | 5,518,126원 | 1,315,207원 | 66,217,512원 |
| 8,300만원 | 5,577,513원 | 1,339,154원 | 66,930,152원 |
| 8,400만원 | 5,636,899원 | 1,363,101원 | 67,642,792원 |
| 8,500만원 | 5,696,286원 | 1,387,047원 | 68,355,432원 |
| 8,600만원 | 5,755,673원 | 1,410,994원 | 69,068,072원 |
| 8,700만원 | 5,815,059원 | 1,434,941원 | 69,780,712원 |
| 8,800만원 | 5,874,446원 | 1,458,887원 | 70,493,352원 |
| 8,900만원 | 5,933,833원 | 1,482,834원 | 71,205,992원 |
| 9,000만원 | 5,993,219원 | 1,506,781원 | 71,918,633원 |
| 9,100만원 | 6,052,606원 | 1,530,727원 | 72,631,273원 |
| 9,200만원 | 6,111,993원 | 1,554,674원 | 73,343,913원 |
| 9,300만원 | 6,171,379원 | 1,578,621원 | 74,056,553원 |
| 9,400만원 | 6,230,766원 | 1,602,567원 | 74,769,193원 |
| 9,500만원 | 6,290,153원 | 1,626,514원 | 75,481,833원 |
| 9,600만원 | 6,349,539원 | 1,650,461원 | 76,194,473원 |
| 9,700만원 | 6,408,926원 | 1,674,407원 | 76,907,113원 |
| 9,800만원 | 6,468,313원 | 1,698,354원 | 77,619,753원 |
| 9,900만원 | 6,527,699원 | 1,722,301원 | 78,332,393원 |
| 10,000만원 | 6,587,086원 | 1,746,247원 | 79,045,033원 |
| 10,100만원 | 6,646,473원 | 1,770,194원 | 79,757,673원 |
| 10,200만원 | 6,705,859원 | 1,794,141원 | 80,470,313원 |
| 10,300만원 | 6,764,850원 | 1,818,483원 | 81,178,201원 |
| 10,400만원 | 6,823,577원 | 1,843,090원 | 81,882,921원 |
| 10,500만원 | 6,882,303원 | 1,867,697원 | 82,587,641원 |
| 10,600만원 | 6,941,030원 | 1,892,303원 | 83,292,362원 |
| 10,700만원 | 6,999,757원 | 1,916,910원 | 83,997,082원 |
| 10,800만원 | 7,058,483원 | 1,941,517원 | 84,701,802원 |
| 10,900만원 | 7,117,210원 | 1,966,123원 | 85,406,522원 |
| 11,000만원 | 7,175,937원 | 1,990,730원 | 86,111,242원 |
| 11,100만원 | 7,234,663원 | 2,015,337원 | 86,815,962원 |
| 11,200만원 | 7,293,390원 | 2,039,943원 | 87,520,682원 |
| 11,300만원 | 7,352,117원 | 2,064,550원 | 88,225,402원 |
| 11,400만원 | 7,410,844원 | 2,089,156원 | 88,930,122원 |
| 11,500만원 | 7,469,570원 | 2,113,763원 | 89,634,842원 |
| 11,600만원 | 7,528,297원 | 2,138,370원 | 90,339,562원 |
| 11,700만원 | 7,580,882원 | 2,169,118원 | 90,970,584원 |
| 11,800만원 | 7,630,228원 | 2,203,105원 | 91,562,734원 |
| 11,900만원 | 7,679,574원 | 2,237,093원 | 92,154,885원 |
| 12,000만원 | 7,728,920원 | 2,271,080원 | 92,747,035원 |
연간 실수령액은 화면이 넓은 기기에서 표시됩니다.
2026년, 실수령액이 달라진 이유
2026년부터 국민연금 보험료율이 9%에서 9.5%로 올랐습니다(근로자 부담 4.5% → 4.75%). 1998년 이후 28년 만의 인상으로, 2033년 13%까지 매년 0.5%p씩 단계적으로 오릅니다. 건강보험료율도 7.19%(근로자 3.595%)로 인상되어, 같은 연봉이라도 2025년보다 월 실수령액이 1만~4만원가량 줄었습니다.
구간별로 보는 포인트
연봉 5,000만원은 월 약 355만원, 7,000만원은 월 약 482만원, 1억원은 월 약 659만원 수준입니다. 연봉이 오를수록 소득세 누진세율(6~45%) 구간이 올라가 공제 비율이 커지므로, 연봉 인상분의 체감은 표의 '월 공제액' 열에서 확인할 수 있습니다. 국민연금은 기준소득월액 상한(659만원)이 있어 연봉 약 8,300만원 이상에서는 더 늘지 않습니다.